Tribunale di Imperia
Giudici
Uffici e cancellerie
Servizi al cittadino
Servizi ai Professionisti
Vendite Giudiziarie
Via Argine Destro 59, Imperia (IM)
Quota di 1/2 di negozio: unico vano di forma rettangolare con servizio igienico e disimpegno.
Dati del lotto
Lotto | 2 |
---|---|
Tipologia | Fabbricati costruiti per esigenze commerciali |
Categoria | Immobile Commerciale |
Genere | Immobili |
Indirizzo | Via Argine Destro 59 18100 Imperia (IM) |
Valore di stima | 16.284,00 € |
Dati di vendita
Tipologia | Senza incanto |
---|---|
Data asta | 29/03/2023 - 18:00 |
Prezzo | 9.159,75 € |
Offerta minima | 6.869,81 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c ) |
Rialzo minimo | 1.000,00 |
Termine presentazione offerte | 28/03/2023 - 12:00 |
Modalità gara | Sincrona |
Candela | 1 Minuti |
Beni inclusi nel lotto
Categoria | Immobile Commerciale |
---|---|
Tipologia | Fabbricati costruiti per esigenze commerciali |
Descrizione | Quota di 1/2 di negozio: unico vano di forma rettangolare con servizio igienico e disimpegno. |
Indirizzo | Via Argine Destro 59 18100 Imperia (IM) |
Superficie | 32 |
Dati della procedura
Procedura (numero/anno) | 256/2014 | Tribunale | Imperia |
---|---|---|---|
Tipologia | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Custode | Ethel Moreno (tel. 0184504054) - segreteria@studiolegalemoreno.it |
---|---|
Giudice | Martina Badano |
Delegato alla vendita | Roberto Castelli - info@cascinocastelli.com |
Altre informazioni
Pubblicazione | 10/01/2023 |
---|---|
Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche | 26/01/2023 |
Numero visualizzazioni | 255 |
Punto Informativo Vendite Giudiziarie presso il Tribunale di Imperia
Via 25 Aprile n.67, Imperia
Piano 1, corridoio sinistro
Piano 1, corridoio sinistro
Giorni e orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
Descrizione | a Km | Categoria |
---|